Цены на платные медицинские услуги, оказываемые в центре
Все разделы
| Название платной услуги | Единица измерения | Для граждан Республики Узбекистан (Без лекарств) | Для иностранцев (Без лекарств) | Дата обновления | 
|---|---|---|---|---|
| EEG | Стоимость одно обследования | 80000 | 120000 | 2024 02-01 | 
| ЭХО ЭГ | Стоимость одно обследования | 62000 | 93000 | 2024 02-01 | 
| ЭГДС | Стоимость одно обследования | 104000 | 156000 | 2024 02-01 | 
| Колоноскопия | Стоимость одно обследования | 150000 | 225000 | 2024 02-01 | 
| ЭКГ 12 канал | Стоимость одно обследования | 60000 | 90000 | 2024 02-01 | 
| ЭКГ с выездом | Стоимость одно обследования | 75000 | 112000 | 2024 02-01 | 
| ЭХО КГ | Стоимость одно обследования | 126000 | 189000 | 2024 02-01 | 
| ЭКГ холтер | Стоимость одно обследования | 130000 | 195000 | 2024 02-01 | 
| Беговая дорожка | Стоимость одно обследования | 122000 | 183000 | 2024 02-01 | 
| Спирограф | Стоимость одно обследования | 50000 | 75000 | 2024 02-01 | 
 
                              